Формы ведомственной отчетности
| Формы ведомственной отчетности на 2026 год | |
| Постановление от 16 декабря 2024 г. № 51 «О формах ведомственной отчетности на 2026 год » | |
|
Приложения к постановлению № 51: |
|
| 1 | ПЕРЕЧЕНЬ форм ведомственной отчетности Министерства энергетики на 2026 год |
| 2 | Форма 1-прибыль ОТЧЕТ о формировании и использовании чистой прибыли |
| 3 | Форма 1-облэнерго ОТЧЕТ о себестоимости и технико-экономических показателях валовой и полезноотпущенной электрической и тепловой энергии |
| 4 | Форма 2-смета ОТЧЕТ о затратах на производство, передачу и распределение энергии |
| 5 | БАЛАНС электрической и тепловой энергии |
| 6 | Форма 46-ПО Отчет о полезном отпуске электрической и тепловой энергии |
| 7 | Информация о задолженности по долгосрочным кредитам, привлеченным под реализацию инвестиционных проектов |
| 8 | СВЕДЕНИЯ о расходах на предоставление льгот гражданам по оплате электрической и тепловой энергии, природного и сжиженного газа |
| 9 | Форма 5-Э Отчет о протяженности электрических и тепловых сетей |
| 10 | Форма 6-ТП Отчет о работе тепловой электростанции, атомной электростанции, гидроэлектростанции и ветроэнергетической станции |
| 11 | Форма 19-энерго Отчет о балансе электрической мощности объединенной энергетической системы Республики Беларусь в период прохождения совмещенного годового максимума нагрузки энергосистемы |
| 12 | Отчет о производстве, передаче, распределении и продаже электрической энергии владельцами блок-станций |
| Формы ведомственной отчетности на 2025 год | |
| Постановление от 12 ноября 2024 г. № 37 «Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности Министерства энергетики на 2025 год » | |
|
Приложения к постановлению № 37: |
|
| 1 | ПЕРЕЧЕНЬ форм ведомственной отчетности Министерства энергетики Республики Беларусь на 2025 год |
| 2 | Форма 1-прибыль ОТЧЕТ о формировании и использовании чистой прибыли |
| 3 | Форма 1-облэнерго ОТЧЕТ о себестоимости и технико-экономических показателях валовой и полезноотпущенной электрической и тепловой энергии |
| 4 | Форма 2-смета ОТЧЕТ о затратах на производство, передачу и распределение энергии |
| 5 | БАЛАНС электрической и тепловой энергии |
| 6 | Форма 46-ПО Отчет о полезном отпуске электрической и тепловой энергии |
| 7 | Информация о задолженности по долгосрочным кредитам, привлеченным под реализацию инвестиционных проектов |
| 8 | ОТЧЕТ об обращениях граждан и юридических лиц |
| 9 | СВЕДЕНИЯ о расходах на предоставление льгот гражданам по оплате электрической и тепловой энергии, природного и сжиженного газа |
| 10 | Форма 5-Э Отчет о протяженности электрических и тепловых сетей |
| 11 | Форма Электроэнергетика ИНФОРМАЦИЯ о выполнении мероприятий комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции |
| 12 | Форма 6-ТП Отчет о работе тепловой электростанции, атомной электростанции, гидроэлектростанции и ветроэнергетической станции |
| 13 | Форма 19-энерго Отчет о балансе электрической мощности объединенной энергетической системы Республики Беларусь в период прохождения совмещенного годового максимума нагрузки энергосистемы |
| 14 | Форма 1-ТЭР СВЕДЕНИЯ об использовании местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии |
| 15 | Отчет о производстве, передаче, распределении и продаже электрической энергии владельцами блок-станций |

